Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
Đội hình
Como 3-5-2
-
1Butez J. -
2Kempf M. O.
34Diego Carlos
28Smolcic I. -
18Moreno A.
23Perrone M.
6Caqueret M.
33Da Cunha L.
31Vojvoda M. -
10Paz Martinez N.
7Morata A.
-
17Giovane
16Orban G. E. -
12Bradaric D.
24Bernede A.
63Gagliardini R.
8Serdar S.
7Belghali R. -
5Nunez U.
15Nelsson V.
3Frese M. -
1Montipo L.
Hellas Verona 3-5-2
Chấn thương và án treo giò
-
hamstring strain8Sergi Roberto CarnicerBruise on ankleGrigoris Kastanos20
-
Chấn thương4Alberto DossenaShoulder injuryUnai Nunez Gestoso5
-
Chấn thương42Jayden AddaiChấn thươngAbdou Harroui21
-
Muscular problemsElmutasem El Masrati73
-
Torn knee ligamentTomas Suslov10
-
Chấn thươngNicolas Valentini6
-
Foot injuryDaniel Oyegoke2
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 0.5
-
0.6 Mất bàn 1.2
-
10.4 Bị sút cầu môn 10.8
-
4.1 Phạt góc 4.2
-
2.2 Thẻ vàng 2.4
-
14.9 Phạm lỗi 17.7
-
61.4% TL kiểm soát bóng 40.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 15% | 1~15 | 11% | 20% |
| 14% | 15% | 16~30 | 5% | 20% |
| 30% | 12% | 31~45 | 17% | 11% |
| 12% | 15% | 46~60 | 14% | 11% |
| 14% | 27% | 61~75 | 20% | 11% |
| 18% | 15% | 76~90 | 31% | 23% |



