Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
Đội hình
AS Roma 3-5-2
-
99Svilar M. -
19Celik Z.
23Mancini G.
5Ndicka E. -
12Tsimikas K.
17Kone M.
4Cristante B.
35Baldanzi T.
43Wesley Vinicius -
9Dovbyk A.
18Soule M.
-
32Cutrone P.
9Pellegrino M. -
21Oristanio G. -
14Valeri E.
10Bernabe A.
16Keita M.
8Estevez N. -
18Lovik M.
39Alessandro Circati
15Del Prato E. -
31Suzuki Z.
Parma 3-4-1-2
Chấn thương và án treo giò
-
Chấn thương7Lorenzo PellegriniAnkle problemsPontus Almqvist11
-
Bronchitis3Jose Angel Esmoris TasendeInjury to the ankleEmanuele Valeri14
-
Chấn thương31Leon Baileyadductor injuryGaetano Pio Oristanio21
-
Heart Condition0Edoardo BoveFracture of the fibulaJacob Ondrejka17
-
Ruptured cruciate ligamentMatija Frigan20
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.0 Ghi bàn 0.7
-
0.7 Mất bàn 0.9
-
9.6 Bị sút cầu môn 11.7
-
6.3 Phạt góc 3.7
-
2.0 Thẻ vàng 1.6
-
15.9 Phạm lỗi 12.1
-
59.6% TL kiểm soát bóng 43.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 21% | 1~15 | 2% | 10% |
| 15% | 17% | 16~30 | 8% | 6% |
| 12% | 26% | 31~45 | 14% | 28% |
| 25% | 13% | 46~60 | 20% | 14% |
| 10% | 4% | 61~75 | 17% | 14% |
| 20% | 17% | 76~90 | 37% | 26% |



