Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
Đội hình
Hibernian FC 3-4-1-2
-
1Sallinger R. -
15Iredale J.
4Hanley G.
5OHora W. -
19Cadden N.
22Barlaser D.
20Josh Mulligan
12Cadden Ch. -
17McGrath J. -
9Bowie K.
18Thibault Klidje
-
9Chermiti Y.
99Danilo -
11Aasgaard T. -
30Meghoma J.
10Diomande M.
43Raskin N.
23Djeidi Gassama -
13Cornelius D.
5Souttar J.
2Tavernier J. -
1Butland J.
Glasgow Rangers 3-4-1-2
Chấn thương và án treo giò
-
Injured Doubtful0Joseph Peter NewellInjured DoubtfulRabbi Matondo17
-
Hamstring Injury8Alasana MannehAchilles tendon surgeryDujon Sterling21
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.1
-
1.4 Mất bàn 1.3
-
13.0 Bị sút cầu môn 11.2
-
5.0 Phạt góc 7.1
-
2.2 Thẻ vàng 1.8
-
9.8 Phạm lỗi 13.0
-
45.4% TL kiểm soát bóng 58.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 12% | 1~15 | 10% | 18% |
| 21% | 4% | 16~30 | 8% | 12% |
| 9% | 31% | 31~45 | 14% | 26% |
| 9% | 19% | 46~60 | 24% | 14% |
| 16% | 8% | 61~75 | 16% | 16% |
| 21% | 17% | 76~90 | 26% | 12% |



