Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
19 Số lần sút bóng 15
-
9 Sút cầu môn 3
-
78 Tấn công 114
-
52 Tấn công nguy hiểm 56
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
14 Phạm lỗi 14
-
2 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 5
-
5 Cản bóng 7
-
14 Đá phạt trực tiếp 14
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
343 Chuyền bóng 468
-
76% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
2 Việt vị 1
-
3 Số lần cứu thua 6
-
16 Tắc bóng 10
-
13 Cú rê bóng 6
-
17 Quả ném biên 17
-
7 Cắt bóng 5
-
3 Tạt bóng thành công 8
-
43 Chuyển dài 22
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
Janjicic V.
Bertone L.
85'
Rastoder E.
Lucien Dahler
82'
73'
Dansoko B.
Diaby S.
73'
Theo Golliard
Kasami P.
Fehr F.
Meichtry F.
68'
59'
Brian Beyer
Burkart N.
Reichmuth N.
Labeau B.
55'
Justin Roth
Noah Rupp
55'
Rastoder E.
Christopher Ibayi
55'
53'
Durrer A.
Red card cancelled
53'
Durrer A.
46'
Momoh F.
Jankewitz A.
HT2 - 0
43'
Burkart N.
Sahitaj L.
Bertone L.
43'
Christopher Ibayi
41'
Valmir Matoshi
39'
Valmir Matoshi
Card changed
38'
Bertone L.
Bamert J.
36'
Lucien Dahler
20'
Đội hình
FC Thun 4-2-2-2
-
24Steffen N. -
27Heule M.
23Burki M.
19Bamert J.

37Lucien Dahler -


6Bertone L.
20Noah Rupp -
77Meichtry F.
78Valmir Matoshi -
96Labeau B.

18Christopher Ibayi
-
17Hunziker A. -
23Kasami P.
22Durrer A.
10Schneider R. -
7Zuffi L.
45Jankewitz A. -
18Diaby S.
66Martins M.
26Sahitaj L.
24Sidler S. -
1Kapino S.
Winterthur 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
47
Fehr F.
7
Imeri K.
8
Janjicic V.
4
Genis Montolio
74

Rastoder E.

70
Reichmuth N.
16
Justin Roth
11
Stewart L.
1
Ziswiler N.
Brian Beyer
68

Burkart N.
99
Cueni S.
44
Dansoko B.
11
Fehr H.
31
Theo Golliard
8
Maluvunu E.
37
Momoh F.
14
Muhl L.
5
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 2.0
-
1.1 Mất bàn 2.2
-
14.4 Bị sút cầu môn 16.3
-
3.6 Phạt góc 4.4
-
2.6 Thẻ vàng 2.1
-
17.6 Phạm lỗi 13.0
-
47.1% TL kiểm soát bóng 45.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 17% | 1~15 | 11% | 11% |
| 10% | 17% | 16~30 | 13% | 7% |
| 18% | 12% | 31~45 | 18% | 17% |
| 18% | 9% | 46~60 | 13% | 15% |
| 16% | 21% | 61~75 | 16% | 21% |
| 20% | 21% | 76~90 | 25% | 25% |



