Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
Đội hình
Paris FC 4-2-3-1
-
16Obed Nkambadio -
28De Smet T.
31Chergui S.
5Mbow M.
14Traore H. -
33Lees-Melou P.
4Marchetti V. -
27Simon M.
21Lopez M.
10Kebbal I. -
11Krasso J.
-
20Satriano M. -
17Afonso Moreira
10Sulc P.
7Karabec A. -
23Morton T.
8Tolisso C. -
3Tagliafico N.
22Clinton Mata
19Niakhate M.
98Maitland-Niles A. -
1Greif D.
Lyonnais 4-2-3-1
Chấn thương và án treo giò
-
Calf Injury20Julien Lopezhand injuryRemy Descamps40
-
Adductor problems13Mathieu CafaroKnee injuryOrel Mangala25
-
Adductor problems29Pierre Yves HamelRuptured cruciate ligamentErnest Nuamah37
-
Hamstring Injury19Nhoa SanguiInjured DoubtfulMalick Fofana11
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.4
-
1.8 Mất bàn 0.9
-
11.8 Bị sút cầu môn 11.0
-
5.0 Phạt góc 6.3
-
1.3 Thẻ vàng 1.9
-
10.9 Phạm lỗi 14.4
-
57.1% TL kiểm soát bóng 59.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 22% | 7% | 1~15 | 12% | 11% |
| 13% | 23% | 16~30 | 16% | 5% |
| 20% | 15% | 31~45 | 12% | 17% |
| 18% | 13% | 46~60 | 6% | 14% |
| 9% | 13% | 61~75 | 14% | 14% |
| 15% | 26% | 76~90 | 32% | 26% |



