Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 1
-
6 Phạt góc nửa trận 0
-
30 Số lần sút bóng 3
-
14 Sút cầu môn 1
-
115 Tấn công 47
-
66 Tấn công nguy hiểm 15
-
70% TL kiểm soát bóng 30%
-
12 Phạm lỗi 7
-
1 Thẻ vàng 0
-
0 Thẻ đỏ 1
-
16 Sút ngoài cầu môn 2
-
6 Đá phạt trực tiếp 12
-
70% TL kiểm soát bóng(HT) 30%
-
438 Chuyền bóng 204
-
87% TL chuyền bóng tnành công 58%
-
4 Việt vị 1
-
2 Đánh đầu 0
-
1 Số lần cứu thua 8
-
6 Tắc bóng 1
-
3 Cú rê bóng 8
-
18 Quả ném biên 13
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
9 Cắt bóng 1
-
19 Tạt bóng thành công 0
-
47 Chuyển dài 6
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 0
Valois Y.
Goal Disallowed - Handball
90+1'
Jeirye Hurtado
Jimenez M. S.
86'
Camacho D.
Bone F.
81'
Villa F.
Caicedo L.
81'
Bone F.
Rendon K.
77'
Valois Y.
76'
72'
Garcia G.
Mosquera R.
Rivas J.
Preciado P.
65'
Rendon K.
Johan Caicedo
65'
Jimenez M. S.
62'
53'
Alzate Uribe S.
Montoya J.
53'
Lopez M.
Lopez J.
Valois Y.
Bone F.
50'
HT1 - 0
Johan Caicedo
36'
Preciado P.
20'
13'
Vega C.
Đội hình
Deportivo Pasto 5-3-2
-
1Martinez D. -
20Castano M.
23Joyce Rios
5Gil N.
4Caicedo L.

6Johan Caicedo -


77Bone F.
11John Mendez

28Preciado P. -

3Jimenez M. S.
19Valois Y.
-
99Calderon A. -
13Montoya J.
9Mosquera R.
6Ruiz S.
8Aguirre M. -
16Mosquera J. -
31Lopez J.
15Rodriguez J.
14Vega C.
22Santiago Mosquera -
12Zuluaga S.
Deportivo Pereira 4-1-4-1
Cầu thủ dự bị
52
Bernal J.
12
Cabezas V.
22
Camacho D.
30
Guerrero D.
9
Jeirye Hurtado
7

Rendon K.

21
Rivas J.
25
Victoria J.
38
Villa F.
Alzate Uribe S.
27
Garcia G.
17
Lopez M.
4
Mosquera J.
44
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.1
-
2.1 Mất bàn 1.7
-
15.2 Bị sút cầu môn 12.9
-
3.2 Phạt góc 6.3
-
3.8 Thẻ vàng 3.7
-
14.6 Phạm lỗi 12.9
-
45.6% TL kiểm soát bóng 51.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 6% | 1~15 | 12% | 13% |
| 30% | 12% | 16~30 | 23% | 16% |
| 13% | 29% | 31~45 | 14% | 16% |
| 11% | 10% | 46~60 | 17% | 13% |
| 11% | 19% | 61~75 | 17% | 8% |
| 19% | 21% | 76~90 | 14% | 32% |



