Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 Phạt góc 5
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
7 Số lần sút bóng 13
-
2 Sút cầu môn 6
-
131 Tấn công 153
-
67 Tấn công nguy hiểm 94
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
7 Phạm lỗi 10
-
2 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 7
-
12 Đá phạt trực tiếp 10
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
-
3 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
86'
Scott J.
HT1 - 1
Sheaf M.
36'
25'
Nicholson A.
Hussey Ch.
5'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.8
-
0.9 Mất bàn 1.4
-
9.4 Bị sút cầu môn 9.3
-
3.4 Phạt góc 7.7
-
1.6 Thẻ vàng 2.5
-
8.3 Phạm lỗi 9.5
-
53.2% TL kiểm soát bóng 56.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 13% | 1~15 | 19% | 18% |
| 12% | 6% | 16~30 | 23% | 10% |
| 16% | 20% | 31~45 | 6% | 37% |
| 23% | 6% | 46~60 | 17% | 8% |
| 10% | 16% | 61~75 | 14% | 5% |
| 21% | 32% | 76~90 | 19% | 18% |



