1
3
Hết
1 - 0
Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 9
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
6 Số lần sút bóng 18
-
2 Sút cầu môn 8
-
68 Tấn công 87
-
46 Tấn công nguy hiểm 77
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
12 Phạm lỗi 10
-
2 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 10
-
14 Đá phạt trực tiếp 16
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
4 Việt vị 4
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 3
90+2'
Nzengo J.
73'
71'
Ogunleye D.
62'
55'
Ogunleye D.
HT1 - 0
45+2'
43'
Aileru K.
34'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.9
-
1.7 Mất bàn 1.0
-
9.5 Bị sút cầu môn 9.5
-
4.0 Phạt góc 4.5
-
0.0 Thẻ vàng 2.0
-
0.0 Phạm lỗi 14.5
-
42.5% TL kiểm soát bóng 56.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 14% | 1~15 | 9% | 30% |
| 10% | 17% | 16~30 | 9% | 13% |
| 14% | 17% | 31~45 | 12% | 13% |
| 26% | 23% | 46~60 | 15% | 17% |
| 12% | 6% | 61~75 | 25% | 10% |
| 24% | 17% | 76~90 | 26% | 15% |



