Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
Đội hình
Eastern District SA
-
23Cesar P.
8Aleksandar Andric
4Bruno Bianconi
15Bruno Luiz Rodrigues Lucio
11Chan Yin-Hei
26Chan Y.
5Jose de Souza Goncalves H.
2Leon Jones
18
6Favali M.
47Takatori S.
-
21Tsang K.
11Luizinho
14Tsz-Hin Loong
77Chun-Ting Lee
6Kessi
27Kayron
4Kang J.
23Ho L.
5Eli D.
8Chiu Wan Chun88Yuen H.
Kowloon City
Cầu thủ dự bị
54
Yin-Hei Chan
77
Ho K.
88
12
Chi-Fung Lam
21
Yik-Lai Maximilian Leung
31
Yat Chun Lee
13
Waseem Razeek
44
Ching-Tak Wong
3
Wong C. S.
14
Yeung Cheuk-Kwan
72
Ka-Hei Yoong
Carioca
3
Kwai-Wa Cheung
1
Wai-Lok Chui
28
Fung T. W.
95
Hui Ka Lok
25
Tin-Lok Kwong
13
Lok-Yat Wong
91
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.5
-
1.0 Mất bàn 1.9
-
9.8 Bị sút cầu môn 8.2
-
1.9 Phạt góc 6.7
-
2.2 Thẻ vàng 2.4
-
13.8 Phạm lỗi 15.7
-
46.5% TL kiểm soát bóng 53.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 18% | 1~15 | 11% | 13% |
| 6% | 14% | 16~30 | 16% | 10% |
| 16% | 10% | 31~45 | 16% | 23% |
| 14% | 10% | 46~60 | 13% | 13% |
| 14% | 20% | 61~75 | 23% | 20% |
| 30% | 24% | 76~90 | 16% | 18% |



