Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 4
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
0 Số lần sút bóng 16
-
0 Sút cầu môn 6
-
79 Tấn công 83
-
39 Tấn công nguy hiểm 54
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
2 Thẻ vàng 2
-
0 Sút ngoài cầu môn 10
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 1
90+2'
Armati L.
79'
Luca Liverani
Lombardi L.
54'
HT0 - 1
36'
Valente M.
Niccolò Pietra
35'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.9
-
1.4 Mất bàn 0.4
-
10.8 Bị sút cầu môn 6.2
-
3.8 Phạt góc 5.8
-
2.3 Thẻ vàng 2.0
-
50.6% TL kiểm soát bóng 51.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 14% | 1~15 | 13% | 11% |
| 16% | 4% | 16~30 | 15% | 16% |
| 22% | 7% | 31~45 | 21% | 19% |
| 8% | 26% | 46~60 | 13% | 8% |
| 22% | 16% | 61~75 | 6% | 16% |
| 25% | 30% | 76~90 | 30% | 27% |



