Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 9
-
5 Phạt góc nửa trận 6
-
12 Số lần sút bóng 7
-
9 Sút cầu môn 4
-
81 Tấn công 82
-
55 Tấn công nguy hiểm 54
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
20 Phạm lỗi 11
-
3 Thẻ vàng 3
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
12 Đá phạt trực tiếp 21
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
-
6 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT6 - 1
87'
84'
82'
77'
75'
57'
HT4 - 0
45+4'
40'
37'
35'
34'
22'
19'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 1.8
-
2.3 Mất bàn 2.0
-
11.8 Bị sút cầu môn 10.2
-
7.1 Phạt góc 3.2
-
1.8 Thẻ vàng 2.7
-
11.6 Phạm lỗi 9.2
-
55.6% TL kiểm soát bóng 52.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 14% | 1~15 | 15% | 20% |
| 21% | 14% | 16~30 | 8% | 16% |
| 19% | 17% | 31~45 | 20% | 24% |
| 10% | 19% | 46~60 | 20% | 8% |
| 16% | 12% | 61~75 | 15% | 2% |
| 14% | 22% | 76~90 | 20% | 28% |



