Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
15 Số lần sút bóng 16
-
2 Sút cầu môn 4
-
126 Tấn công 73
-
52 Tấn công nguy hiểm 41
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
8 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 8
-
7 Cản bóng 4
-
8 Đá phạt trực tiếp 8
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
520 Chuyền bóng 336
-
83% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
0 Việt vị 1
-
3 Số lần cứu thua 2
-
11 Tắc bóng 9
-
4 Cú rê bóng 9
-
22 Quả ném biên 27
-
2 Sút trúng cột dọc 0
-
8 Cắt bóng 10
-
8 Tạt bóng thành công 3
-
28 Chuyển dài 27
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 1
90+4'
Horn T.
90+3'
Watjen K.
85'
Passlack F.
Schlotterbeck K.
Matsima C.
80'
80'
Hofmann P.
Lenz C.
80'
Obafemi M.
L.Morgalla
Claude-Maurice A.
Kade A.
77'
Kade A.
72'
70'
Kwarteng M.
Holtmann G.
70'
Masovic E.
Strompf P.
60'
Passlack F.
Farid Alfa-Ruprecht
Giannoulis D.
Wolf M.
60'
Essende S.
Tietz P.
59'
M.Kömür
Rieder F.
46'
HT0 - 1
39'
Holtmann G.
Farid Alfa-Ruprecht
Đội hình
Augsburg 3-4-2-1
-
22Labrovic N. -
16Zesiger C.
5Matsima C.
17Jakic K. -
27Wolf M.
8Rexhbecaj E.
19R.Fellhauer

30Kade A. -
11Gharbi I.
32Rieder F. -
21Tietz P.
-
21Onyeka F. -

17Holtmann G.
8Watjen K.

29Farid Alfa-Ruprecht -
24Mats Pannewig
34Lenz C. -
32Wittek M.
3Strompf P.
20Loosli N.
39L.Morgalla -
1Horn T.
Bochum 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
40
Banks N.
20
Claude-Maurice A.
1
Dahmen F.
9
Essende S.
13
Giannoulis D.
36
M.Kömür
4
Massengo H.
26
Saad E.
31
Schlotterbeck K.
Clairicia M.
14
Hofmann P.
33
Koscierski K.
35
Kwarteng M.
11
Masovic E.
4
Obafemi M.
10

Passlack F.
15
Romario Rösch
26
Thiede N.
22
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.3
-
2.3 Mất bàn 1.7
-
13.9 Bị sút cầu môn 14.7
-
4.5 Phạt góc 5.1
-
2.7 Thẻ vàng 3.6
-
13.9 Phạm lỗi 14.0
-
47.0% TL kiểm soát bóng 46.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 10% | 1~15 | 8% | 12% |
| 12% | 16% | 16~30 | 6% | 14% |
| 14% | 20% | 31~45 | 14% | 16% |
| 27% | 24% | 46~60 | 17% | 17% |
| 14% | 16% | 61~75 | 34% | 7% |
| 22% | 12% | 76~90 | 14% | 32% |



