Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 9
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
6 Số lần sút bóng 21
-
1 Sút cầu môn 8
-
71 Tấn công 129
-
29 Tấn công nguy hiểm 90
-
26% TL kiểm soát bóng 74%
-
11 Phạm lỗi 6
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 8
-
2 Cản bóng 5
-
6 Đá phạt trực tiếp 11
-
29% TL kiểm soát bóng(HT) 71%
-
218 Chuyền bóng 620
-
68% TL chuyền bóng tnành công 88%
-
35 Đánh đầu 15
-
19 Đánh đầu thành công 6
-
6 Số lần cứu thua 0
-
9 Tắc bóng 14
-
8 Cú rê bóng 13
-
11 Quả ném biên 20
-
9 Cắt bóng 4
-
1 Tạt bóng thành công 11
-
20 Chuyển dài 25
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
Phạt đền4 - 5
4-5
Diop I.
McNeilly D.
4-4
4-4
Jonah Daniel Kusi-Asare
Onyedinma F.
4-4
4-4
Sessegnon R.
Bell S.
4-4
3-4
Iwobi A.
Hagelskjaer A.
3-3
2-3
Kevin
Boyd-Munce C.
2-2
1-2
Traore A.
Leahy L.
1-1
0-1
Lukic S.
Henderson E.
0-0
AT1 - 1
FT1 - 1
McNeilly D.
90'
74'
Jonah Daniel Kusi-Asare
Jimenez R.
71'
Lukic S.
Reed H.
Boyd-Munce C.
Jamie Mullins
68'
McNeilly D.
Woodrow C.
68'
65'
Iwobi A.
Cairney T.
60'
King J.
Harvie D.
Allen T.
57'
48'
King J.
Kevin
46'
Sessegnon R.
Cuenca J.
HT1 - 0
Grimmer J.
45+1'
Woodrow C.
Jamie Mullins
4'
Đội hình
Wycombe Wanderers 4-2-3-1
-
50Will Norris -
45Hagelskjaer A.
6Allen T.
26Connor Taylor
2Grimmer J. -
20Henderson E.
10Leahy L. -
11Bell S.

21Jamie Mullins
44Onyedinma F. -

12Woodrow C.
-
7Jimenez R. -
22Kevin
10Cairney T.
11Traore A. -

24King J.
6Reed H. -
3Bassey C.
15Cuenca J.
31Diop I.
21Castagne T. -
23Lecomte B.
Fulham 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
8
Boyd-Munce C.
17
Dan Casey
9
Fink B.
3
Harvie D.
51
Lowry A.
24

McNeilly D.

7
Junior Quitirna
1
van Sas M.
42
Westergaard M.
Amissah S.
35
Berge S.
16
Iwobi A.
17
Jonah Daniel Kusi-Asare
18
Leno B.
1
Lukic S.
20
Ridgeon S. K.
99
Sessegnon R.
30
Tete K.
2
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.1
-
0.8 Mất bàn 1.3
-
8.0 Bị sút cầu môn 10.8
-
6.2 Phạt góc 4.8
-
1.4 Thẻ vàng 1.9
-
10.9 Phạm lỗi 12.7
-
54.5% TL kiểm soát bóng 52.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 17% | 1~15 | 12% | 9% |
| 10% | 11% | 16~30 | 20% | 11% |
| 18% | 20% | 31~45 | 22% | 23% |
| 16% | 14% | 46~60 | 12% | 13% |
| 18% | 14% | 61~75 | 17% | 25% |
| 24% | 20% | 76~90 | 15% | 16% |



