Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 1
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
11 Số lần sút bóng 7
-
4 Sút cầu môn 2
-
160 Tấn công 82
-
72 Tấn công nguy hiểm 18
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
4 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
7 Sút ngoài cầu môn 5
-
69% TL kiểm soát bóng(HT) 31%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 0
Konovalov V.
90+1'
81'
Petlenko A.
Sakhnenko O.
78'
78'
Sakhnenko O.
53'
HT0 - 0
Savchuk O.
25'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.3 Ghi bàn 2.0
-
0.3 Mất bàn 1.3
-
4.4 Bị sút cầu môn 6.8
-
7.4 Phạt góc 5.0
-
2.2 Thẻ vàng 1.6
-
59.0% TL kiểm soát bóng 58.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 21% | 1~15 | 16% | 28% |
| 10% | 21% | 16~30 | 18% | 26% |
| 12% | 3% | 31~45 | 8% | 10% |
| 14% | 25% | 46~60 | 10% | 10% |
| 18% | 10% | 61~75 | 24% | 15% |
| 27% | 17% | 76~90 | 21% | 8% |



