Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 6
-
5 Phạt góc nửa trận 2
-
20 Số lần sút bóng 16
-
5 Sút cầu môn 3
-
90 Tấn công 119
-
42 Tấn công nguy hiểm 64
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
13 Phạm lỗi 10
-
3 Thẻ vàng 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 9
-
5 Cản bóng 4
-
10 Đá phạt trực tiếp 13
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
290 Chuyền bóng 464
-
61% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
1 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 5
-
13 Tắc bóng 6
-
8 Cú rê bóng 8
-
19 Quả ném biên 30
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
14 Cắt bóng 7
-
8 Tạt bóng thành công 7
-
26 Chuyển dài 18
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 1
van Lieshout J.
89'
81'
Limnios D.
Bolhuis M.
60'
48'
Peterson K.
Gladon P.
HT0 - 0
Craenen E.
27'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.3
-
1.0 Mất bàn 2.1
-
7.1 Bị sút cầu môn 15.9
-
6.4 Phạt góc 3.4
-
2.6 Thẻ vàng 2.1
-
9.5 Phạm lỗi 14.1
-
49.7% TL kiểm soát bóng 47.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 5% | 1~15 | 21% | 15% |
| 14% | 10% | 16~30 | 2% | 11% |
| 17% | 15% | 31~45 | 10% | 25% |
| 17% | 13% | 46~60 | 5% | 15% |
| 12% | 21% | 61~75 | 27% | 15% |
| 22% | 34% | 76~90 | 29% | 17% |



