Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 9
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
10 Số lần sút bóng 19
-
6 Sút cầu môn 9
-
58 Tấn công 86
-
34 Tấn công nguy hiểm 74
-
35% TL kiểm soát bóng 65%
-
16 Phạm lỗi 7
-
2 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 10
-
6 Đá phạt trực tiếp 15
-
37% TL kiểm soát bóng(HT) 63%
-
3 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 3
90+6'
Juninho
82'
Juninho
74'
73'
Allahquliyev S.
69'
66'
Rahimzada E.
64'
HT1 - 0
Allahquliyev S.
28'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.4
-
1.0 Mất bàn 0.7
-
7.0 Bị sút cầu môn 11.8
-
4.0 Phạt góc 3.9
-
2.3 Thẻ vàng 1.9
-
61.0% TL kiểm soát bóng 43.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 13% | 1~15 | 14% | 15% |
| 12% | 11% | 16~30 | 10% | 3% |
| 25% | 15% | 31~45 | 14% | 11% |
| 12% | 28% | 46~60 | 21% | 11% |
| 17% | 11% | 61~75 | 21% | 11% |
| 14% | 20% | 76~90 | 16% | 46% |



