Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 7
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
10 Số lần sút bóng 12
-
4 Sút cầu môn 5
-
91 Tấn công 97
-
89 Tấn công nguy hiểm 60
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
7 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 5
-
3 Sút ngoài cầu môn 5
-
3 Cản bóng 2
-
8 Đá phạt trực tiếp 7
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
441 Chuyền bóng 441
-
86% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
2 Việt vị 3
-
4 Số lần cứu thua 4
-
12 Tắc bóng 15
-
5 Cú rê bóng 3
-
30 Quả ném biên 27
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
17 Tắc bóng thành công 21
-
5 Cắt bóng 7
-
3 Tạt bóng thành công 4
-
0 Kiến tạo 1
-
37 Chuyển dài 22
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 1
90+2'
Garfield Reid S.
Martinez A.
90+2'
Fernandez J.
Mercau N.
90'
O'Toole K.
Cambridge B.
Calderon Vargas K. A.
86'
82'
Agustin Ojeda
Moralez M.
Goodwin A.
Bronico B.
78'
73'
Wolf H.
Raul Gustavo
71'
Haak J.
68'
Raul Gustavo
Smalls T.
Abada L.
65'
56'
Gray T.
HT0 - 1
36'
O''Neill A.
34'
Martinez A.
Perea A.
Đội hình
Charlotte FC 4-2-3-1
-
7.41Kahlina K. -
6.815Toffolo H.
6.83Ream T.
7.429Malanda A.
6.814Byrne N. -
6.828Diani D.
7.68Westwood A. -
6.4
11Abada L.
7.2
13Bronico B.
7.2
18Calderon Vargas K. A. -
6.917Toklomati I.
-
7.6
16Martinez A. -
7.3
22O'Toole K.
6.6
10Moralez M.
7.3
7Mercau N. -
7.6
8Perea A.
7.0
21O''Neill A. -
7.0
34Raul Gustavo
6.9
80Haak J.
7.413Thiago Martins
7.7
24Gray T. -
7.949Freese M.
New York City FC 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
25
Smalls T.
6.5
7
Goodwin A.
6.6
36
Cambridge B.
6.7
22
Bingham D.
6
Tuiloma B.
2
Marshall-Rutty J.
4
Privett A.
19
Williamson E.
23
Petkovic N.
6.4
Wolf H.
17
6.4
Agustin Ojeda
26
Fernandez J.
11
Garfield Reid S.
99
Romero T.
30
Tanasijevic S.
19
Nico Cavallo
2
Ilenic M.
35
Jonathan Shore
32
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.6
-
0.7 Mất bàn 1.5
-
16.5 Bị sút cầu môn 10.2
-
4.0 Phạt góc 5.2
-
2.6 Thẻ vàng 2.1
-
11.2 Phạm lỗi 13.8
-
46.1% TL kiểm soát bóng 53.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 10% | 1~15 | 15% | 12% |
| 13% | 20% | 16~30 | 11% | 15% |
| 15% | 12% | 31~45 | 11% | 28% |
| 25% | 14% | 46~60 | 27% | 12% |
| 11% | 10% | 61~75 | 11% | 10% |
| 17% | 28% | 76~90 | 22% | 20% |



