Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 3
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
16 Số lần sút bóng 9
-
10 Sút cầu môn 6
-
79 Tấn công 58
-
71 Tấn công nguy hiểm 20
-
66% TL kiểm soát bóng 34%
-
0 Thẻ vàng 2
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 0
67'
53'
HT0 - 0
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.3 Ghi bàn 1.7
-
0.8 Mất bàn 0.6
-
7.0 Bị sút cầu môn 10.8
-
5.0 Phạt góc 4.0
-
2.3 Thẻ vàng 2.2
-
0.0 Phạm lỗi 10.0
-
43.0% TL kiểm soát bóng 51.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 18% | 1~15 | 14% | 20% |
| 11% | 13% | 16~30 | 14% | 11% |
| 16% | 16% | 31~45 | 17% | 20% |
| 19% | 13% | 46~60 | 8% | 14% |
| 14% | 16% | 61~75 | 14% | 20% |
| 25% | 21% | 76~90 | 29% | 14% |



