Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
11 Phạt góc 0
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
14 Số lần sút bóng 11
-
7 Sút cầu môn 6
-
71 Tấn công 77
-
38 Tấn công nguy hiểm 42
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
8 Phạm lỗi 15
-
1 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 5
-
15 Đá phạt trực tiếp 7
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
1 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 6
70'
Misimovic L.
70'
Misimovic L.
70'
62'
Mihajlo Savanovic
54'
Kocic B.
53'
HT0 - 3
35'
Mihajlo Savanovic
18'
Jordan Gutierrez
8'
Zivkovic M.
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 0.5
-
0.9 Mất bàn 1.0
-
5.7 Bị sút cầu môn 15.8
-
4.3 Phạt góc 4.3
-
1.0 Thẻ vàng 1.5
-
12.0 Phạm lỗi 17.0
-
53.7% TL kiểm soát bóng 47.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 20% | 1~15 | 10% | 8% |
| 16% | 4% | 16~30 | 10% | 14% |
| 20% | 25% | 31~45 | 24% | 18% |
| 15% | 20% | 46~60 | 27% | 18% |
| 16% | 12% | 61~75 | 13% | 14% |
| 16% | 16% | 76~90 | 13% | 26% |



