Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
4 Số lần sút bóng 1
-
4 Sút cầu môn 1
-
57 Tấn công 70
-
43 Tấn công nguy hiểm 48
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
5 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 2
-
10 Đá phạt trực tiếp 5
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
1 Việt vị 4
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
88'
62'
58'
52'
52'
HT1 - 0
4'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.4
-
2.4 Mất bàn 1.1
-
5.8 Bị sút cầu môn 4.2
-
7.7 Phạt góc 3.9
-
1.5 Thẻ vàng 1.0
-
7.5 Phạm lỗi 8.8
-
53.0% TL kiểm soát bóng 47.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 22% | 1~15 | 6% | 11% |
| 11% | 11% | 16~30 | 14% | 16% |
| 19% | 13% | 31~45 | 22% | 11% |
| 27% | 22% | 46~60 | 16% | 13% |
| 13% | 16% | 61~75 | 20% | 16% |
| 22% | 13% | 76~90 | 20% | 30% |



