Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 Phạt góc 8
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
4 Số lần sút bóng 19
-
3 Sút cầu môn 7
-
41 Tấn công 104
-
23 Tấn công nguy hiểm 74
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 12
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 4
84'
Jody Brown
67'
Harris T.
52'
Thomas N.
47'
HT1 - 1
Gosine N.
13'
11'
Jody Brown
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.6 Ghi bàn 1.1
-
2.0 Mất bàn 2.9
-
14.2 Bị sút cầu môn 15.6
-
2.0 Phạt góc 3.4
-
1.2 Thẻ vàng 0.8
-
9.0 Phạm lỗi 4.5
-
36.0% TL kiểm soát bóng 33.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 11% | 1~15 | 10% | 11% |
| 11% | 11% | 16~30 | 17% | 22% |
| 15% | 23% | 31~45 | 20% | 20% |
| 23% | 16% | 46~60 | 27% | 15% |
| 13% | 13% | 61~75 | 6% | 11% |
| 15% | 22% | 76~90 | 17% | 20% |



