Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
11 Số lần sút bóng 2
-
6 Sút cầu môn 0
-
62 Tấn công 83
-
79 Tấn công nguy hiểm 35
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
5 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 0
68'
61'
HT0 - 0
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.7 Ghi bàn 1.3
-
1.3 Mất bàn 2.0
-
7.5 Bị sút cầu môn 19.7
-
6.5 Phạt góc 4.7
-
0.5 Thẻ vàng 2.7
-
16.0 Phạm lỗi 9.5
-
54.0% TL kiểm soát bóng 35.3%
Ghi/Mất %
30 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 100% | 1~15 | 0% | 16% |
| 14% | 0% | 16~30 | 50% | 16% |
| 0% | 0% | 31~45 | 0% | 16% |
| 57% | 0% | 46~60 | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 61~75 | 25% | 16% |
| 28% | 0% | 76~90 | 25% | 33% |



