Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Số lần sút bóng 10
-
9 Sút cầu môn 2
-
79 Tấn công 73
-
39 Tấn công nguy hiểm 45
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
9 Phạm lỗi 17
-
1 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 8
-
17 Đá phạt trực tiếp 12
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
3 Việt vị 0
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 1
88'
78'
72'
66'
55'
54'
52'
49'
HT0 - 0
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 0.6
-
1.1 Mất bàn 3.5
-
7.5 Bị sút cầu môn 15.0
-
5.9 Phạt góc 3.7
-
1.3 Thẻ vàng 2.0
-
15.0 Phạm lỗi 13.0
-
50.4% TL kiểm soát bóng 38.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 9% | 1~15 | 15% | 9% |
| 9% | 20% | 16~30 | 21% | 12% |
| 19% | 11% | 31~45 | 6% | 26% |
| 19% | 11% | 46~60 | 18% | 11% |
| 19% | 27% | 61~75 | 18% | 9% |
| 21% | 20% | 76~90 | 21% | 30% |



