Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
9 Số lần sút bóng 12
-
4 Sút cầu môn 8
-
43 Tấn công 47
-
23 Tấn công nguy hiểm 23
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
12 Phạm lỗi 10
-
1 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
15 Đá phạt trực tiếp 12
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
0 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 4
79'
70'
55'
51'
HT1 - 2
42'
28'
23'
6'
3'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.1
-
1.7 Mất bàn 2.0
-
10.0 Bị sút cầu môn 14.0
-
4.1 Phạt góc 2.8
-
1.0 Thẻ vàng 1.5
-
10.0 Phạm lỗi 10.5
-
48.3% TL kiểm soát bóng 45.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 12% | 1~15 | 8% | 20% |
| 20% | 8% | 16~30 | 11% | 18% |
| 18% | 29% | 31~45 | 17% | 15% |
| 4% | 19% | 46~60 | 29% | 15% |
| 15% | 16% | 61~75 | 2% | 11% |
| 31% | 14% | 76~90 | 29% | 18% |



