Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
9 Số lần sút bóng 8
-
4 Sút cầu môn 3
-
62 Tấn công 49
-
53 Tấn công nguy hiểm 42
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
5 Phạm lỗi 7
-
1 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 5
-
8 Đá phạt trực tiếp 8
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
3 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 3
90+1'
85'
59'
HT1 - 3
41'
40'
37'
3'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.5
-
1.7 Mất bàn 1.9
-
9.8 Bị sút cầu môn 9.8
-
3.7 Phạt góc 6.0
-
1.7 Thẻ vàng 1.2
-
8.0 Phạm lỗi 7.0
-
51.2% TL kiểm soát bóng 52.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 21% | 1~15 | 25% | 0% |
| 15% | 10% | 16~30 | 8% | 21% |
| 21% | 10% | 31~45 | 25% | 21% |
| 18% | 17% | 46~60 | 0% | 21% |
| 15% | 21% | 61~75 | 16% | 21% |
| 15% | 19% | 76~90 | 25% | 14% |



