Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 10
-
0 Phạt góc nửa trận 6
-
14 Số lần sút bóng 23
-
5 Sút cầu môn 9
-
98 Tấn công 101
-
65 Tấn công nguy hiểm 79
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
8 Phạm lỗi 12
-
0 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 5
-
3 Cản bóng 9
-
12 Đá phạt trực tiếp 8
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
-
450 Chuyền bóng 440
-
83% TL chuyền bóng tnành công 84%
-
2 Việt vị 1
-
1 Đánh đầu 20
-
19 Đánh đầu thành công 16
-
7 Số lần cứu thua 3
-
11 Tắc bóng 4
-
4 Cú rê bóng 7
-
21 Quả ném biên 19
-
0 Sút trúng cột dọc 2
-
7 Cắt bóng 5
-
3 Tạt bóng thành công 4
-
35 Chuyển dài 26
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
90+2'
Robertson A.
88'
Osho G.
Cian Ashford
82'
Ng P.
Bagan J.
Kabore I.
Barnett R.
77'
Hardie R.
Coady C.
77'
71'
Fish W.
Bagan J.
66'
Turnbull D.
Joel Colwill
66'
Robertson A.
Wintle R.
56'
Kpakio R.
54'
Bagan J.
Moore K.
52'
Moore K.
Smith S.
46'
James M.
Rathbone O.
46'
Windass J.
Broadhead N.
46'
46'
Davies I.
Kellyman O.
HT0 - 1
13'
Salech Y.
Đội hình
Wrexham 3-5-2
-
25Burton C. -
14Thomason G.
6Coady C.
4Max Cleworth -
47Longman R.
27O''Brien L.
20Rathbone O.
15Dobson G.
29Barnett R. -
28Smith S.
33Broadhead N.
-
22Salech Y. -
45Cian Ashford
8Kellyman O.
10Colwill R.
6Wintle R.
27Joel Colwill -


3Bagan J.
2Fish W.
12Chambers C.
44Kpakio R. -
13Trott N.
Cardiff City 4-5-1
Cầu thủ dự bị
9
Hardie R.
5
Hyam D.
37
James M.
12
Kabore I.
7
McClean J.
19

Moore K.

1
Okonkwo A.
24
Scarr D.
10
Windass J.
Davies I.
39
Dylan Lawlor
48
Mafico D.
28
Ng P.
38
Nyakuhwa T.
29
Osho G.
4

Robertson A.
18
Turnbull D.
14
Turner M.
41
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.3
-
1.0 Mất bàn 1.2
-
12.2 Bị sút cầu môn 15.1
-
4.4 Phạt góc 5.2
-
1.8 Thẻ vàng 2.0
-
8.9 Phạm lỗi 9.4
-
43.7% TL kiểm soát bóng 61.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 3% | 1~15 | 8% | 2% |
| 10% | 3% | 16~30 | 12% | 24% |
| 8% | 31% | 31~45 | 18% | 16% |
| 23% | 15% | 46~60 | 28% | 18% |
| 19% | 18% | 61~75 | 14% | 13% |
| 23% | 28% | 76~90 | 20% | 24% |



