Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-8 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-9 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-10 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-8 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-9 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-10 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 6
-
6 Số lần sút bóng 26
-
1 Sút cầu môn 17
-
87 Tấn công 110
-
51 Tấn công nguy hiểm 103
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
3 Phạm lỗi 8
-
5 Sút ngoài cầu môn 9
-
8 Đá phạt trực tiếp 3
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
1 Việt vị 5
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 10
87'
81'
70'
61'
47'
HT0 - 5
45+1'
39'
37'
23'
17'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.0 Ghi bàn 1.2
-
5.0 Mất bàn 2.3
-
18.0 Bị sút cầu môn 13.8
-
3.5 Phạt góc 2.6
-
0.5 Thẻ vàng 2.2
-
7.0 Phạm lỗi 15.2
-
48.5% TL kiểm soát bóng 45.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 10% | 1~15 | 15% | 23% |
| 0% | 10% | 16~30 | 10% | 6% |
| 0% | 20% | 31~45 | 17% | 16% |
| 50% | 10% | 46~60 | 15% | 13% |
| 25% | 30% | 61~75 | 22% | 16% |
| 25% | 20% | 76~90 | 20% | 23% |



